Kaikki pikavipit -lista

Sisältö

Vertailuohjeet

Pikavippejä vertailemalla voit säästää parhaimmillaan useita kymppejä selvää rahaa. Mitä suurempia pikalainoja vertaillaan sitä enemmän lainoissa on eroja.

Allaoleva taulukko sisältöö kaikki seurantaan kerätyt pikavipit. Yleisimmät pikavippisummat on listattu erikseen pikavippi vertailussa.

Osa pikalainoja tarjoavista yrityksistä tarjoaa joitain pikavippejä vain vanhoille asiakkaille. Joissain tapauksissa hinnat ovat erit vanhoille asiakkaille.

Ennen pikavipin ottamista, tarkista tiedot pikalainan tarjoavalta yritykseltä

Kaikki pikavipit -lista

SivustoYritysSummaLaina-aikaIkärajaKulutViestitYhteensäUusille?
Mobiilivippi Mobile funding Oy 20,00 14 18 6,00 3,80 29,80 Myös uusille hakijoille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 20,00 14 18 12,25 0,00 32,25 Myös uusille hakijoille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 20,00 14 18 12,25
32,25 Myös uusille hakijoille
Vippikone Vippikone Oy 20,00 14 18 8,00 5,00 33,00 Myös uusille hakijoille
Novavippi Novavippi Oy 20,00 14 18 8,00 5,00 33,00 Myös uusille hakijoille
Televippi Televippi Oy 20,00 14 18 8,00 5,00 33,00 Myös uusille hakijoille
Rahax Freeman Invest / Prestito Oy 20,00 14 18 9,00 4,00 33,00 Myös uusille hakijoille
Minilaina Suomen Minilaina Oy 20,00 14 18 8,00 5,00 33,00 Myös uusille hakijoille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 20,00 28 18 20,25
40,25 Myös uusille hakijoille
Pienlainaa PL-Rahoitus Oy 25,00 14 18 8,00 6,00 39,00 Myös uusille hakijoille
Pienluotto PL-Rahoitus Oy 25,00 14 18 10,00 4,00 39,00 Vain vanhoille asiakkaille
Pikalainaa PL-Rahoitus Oy 25,00 14 18 10,00 4,00 39,00 Vain vanhoille asiakkaille
Takuuvippi PKR-Yhtiöt Oy 35,00 14 18 10,00 10,00 55,00 Myös uusille hakijoille
A-Vippi SN-Rahoitus Oy 40,00 14 18 10,00 3,80 53,80 Myös uusille hakijoille
Vippaaja TopA Finance Finland Oy 40,00 14 18 14,00 3,80 57,80 Myös uusille hakijoille
Rahax Freeman Invest / Prestito Oy 40,00 14 18 14,00 4,00 58,00 Myös uusille hakijoille
VippiRaha Finance-Aspireclub Oy 40,00 14 18 15,00 3,80 58,80 Myös uusille hakijoille
Rahavippi MR Capital Oy 40,00 14 20 16,00 3,80 59,80 Myös uusille hakijoille
Fyrkkaa Netford Capital Oy 40,00 14 18 14,00 6,00 60,00 Myös uusille hakijoille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 50,00 14 18 10,00 3,00 63,00 Myös uusille hakijoille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 50,00 14 19 10,00 3,00 63,00 Myös uusille hakijoille
Vip Rahoitus Vip Rahoitus Oy 50,00 14 18 10,00 3,80 63,80 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 50,00 21 18 11,00 3,00 64,00 Myös uusille hakijoille
Gsmlaina Wired-Bit Oy 50,00 14 18 11,00 3,00 64,00 Myös uusille hakijoille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 50,00 21 18 11,00 3,80 64,80 Myös uusille hakijoille
Luottoa Investica Oy 50,00 14 30 11,00 3,80 64,80 Myös uusille hakijoille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 50,00 30 18 12,00 3,00 65,00 Myös uusille hakijoille
Viestilaina Suomen Viestilaina Oy 50,00 14 19 12,00 3,00 65,00 Myös uusille hakijoille
Ainalaina Netford Capital Oy 50,00 14 18 12,00 3,80 65,80 Myös uusille hakijoille
Viestivippi Viestitie Suomi Oy 50,00 14 21 12,00 3,80 65,80 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 50,00 14 18 12,00 3,80 65,80 Myös uusille hakijoille
Vippi24 Vipster Oy 50,00 14 18 12,00 3,80 65,80 Myös uusille hakijoille
Vippi.fi Vipster Oy 50,00 14 18 12,00 3,80 65,80 Myös uusille hakijoille
Mobiilivippi Mobile funding Oy 50,00 14 20 14,00 3,80 67,80 Myös uusille hakijoille
A-Laina Vip Rahoitus Oy 50,00 14 18 15,00 3,80 68,80 Myös uusille hakijoille
Reiluvippi Cneiff Oy 50,00 14 22 15,00 3,80 68,80 Myös uusille hakijoille
Onnilaina CC Rahoitus Oy 50,00 30 18 15,00 3,80 68,80 Myös uusille hakijoille
Get Capital Get Capital Oy 50,00 14 18 15,00 3,80 68,80 Myös uusille hakijoille
Rahax Freeman Invest / Prestito Oy 50,00 14 18 16,00 4,00 70,00 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 50,00 30 18 17,00 3,80 70,80 Myös uusille hakijoille
OK Money OK Money Finance Oy 50,00 30 18 17,00 3,80 70,80 Myös uusille hakijoille
Lainahana TopA Finance Finland Oy 50,00 14 18 17,00 3,80 70,80 Myös uusille hakijoille
Pienlainaa PL-Rahoitus Oy 50,00 14 18 15,00 6,00 71,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippitalo Luoteen Sirtox Oy 50,00 14 19 18,00 3,80 71,80 Myös uusille hakijoille
Pikalainaa PL-Rahoitus Oy 50,00 14 18 18,00 4,00 72,00 Myös uusille hakijoille
Pienluotto PL-Rahoitus Oy 50,00 14 18 18,00 4,00 72,00 Myös uusille hakijoille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 50,00 14 18 22,40
72,40 Myös uusille hakijoille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 50,00 14 18 22,40 0,00 72,40 Myös uusille hakijoille
Minilaina Suomen Minilaina Oy 50,00 14 18 18,00 5,00 73,00 Myös uusille hakijoille
Televippi Televippi Oy 50,00 14 18 18,00 5,00 73,00 Myös uusille hakijoille
Novavippi Novavippi Oy 50,00 14 18 18,00 5,00 73,00 Myös uusille hakijoille
Vippikone Vippikone Oy 50,00 14 18 18,00 5,00 73,00 Myös uusille hakijoille
Takuuvippi PKR-Yhtiöt Oy 50,00 14 18 18,00 10,00 78,00 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 50,00 28 18 35,90
85,90 Myös uusille hakijoille
365vippi J.W.-Yhtiöt Oy 60,00 14 20 18,00 3,80 81,80 Myös uusille hakijoille
Terrarahoitus Fiction Heat Oy 60,00 30 21 18,00 3,80 81,80 Myös uusille hakijoille
Rahavippi MR Capital Oy 60,00 14 20 18,00 3,80 81,80 Vain vanhoille asiakkaille
Rockmoney Ferratum Finland Oy 60,00 21 18 19,00 3,00 82,00 Myös uusille hakijoille
MikroVippi Mikrovippi Oy 60,00 14 20 20,00 3,80 83,80 Myös uusille hakijoille
VippiRaha Finance-Aspireclub Oy 60,00 14 21 20,00 3,80 83,80 Myös uusille hakijoille
Satavippi Wht-Finance Oy 60,00 14 19 20,00 3,80 83,80 Myös uusille hakijoille
Massia MMJ Laina 70,00 14 21 15,00 3,80 88,80 Myös uusille hakijoille
Gsmlaina Wired-Bit Oy 70,00 14 18 16,00 3,00 89,00 Myös uusille hakijoille
Takuuvippi PKR-Yhtiöt Oy 75,00 14 18 28,00 10,00 113,00 Vain vanhoille asiakkaille
Monetti Monetti Oy 80,00 14 21 15,50
95,50 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 80,00 30 21 18,00
98,00 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 80,00 21 18 17,00 3,00 100,00 Myös uusille hakijoille
A-Vippi SN-Rahoitus Oy 80,00 14 18 20,00 3,80 103,80 Myös uusille hakijoille
VippiRaha Finance-Aspireclub Oy 80,00 14 21 20,00 3,80 103,80 Myös uusille hakijoille
Vippaaja TopA Finance Finland Oy 80,00 14 22 20,00 3,80 103,80 Myös uusille hakijoille
Antolaina Luoteen Sirtox Oy 80,00 14 18 20,00 3,80 103,80 Myös uusille hakijoille
MikroVippi Mikrovippi Oy 80,00 14 20 20,00 3,80 103,80 Vain vanhoille asiakkaille
Fyrkkaa Netford Capital Oy 80,00 14 18 19,00 6,00 105,00 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 80,00 14 18 33,60
113,60 Myös uusille hakijoille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 80,00 14 18 33,60 0,00 113,60 Myös uusille hakijoille
Vippikone Vippikone Oy 80,00 14 18 29,00 5,00 114,00 Vain vanhoille asiakkaille
Televippi Televippi Oy 80,00 14 18 29,00 5,00 114,00 Vain vanhoille asiakkaille
Novavippi Novavippi Oy 80,00 14 18 29,00 5,00 114,00 Vain vanhoille asiakkaille
Minilaina Suomen Minilaina Oy 80,00 14 18 29,00 5,00 114,00 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 80,00 28 18 46,00
126,00 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 100,00 14 21 18,50
118,50 Myös uusille hakijoille
Vip Rahoitus Vip Rahoitus Oy 100,00 14 18 15,00 3,80 118,80 Myös uusille hakijoille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 100,00 14 19 18,00 3,00 121,00 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 100,00 30 21 22,00
122,00 Myös uusille hakijoille
ÖÖ-laina ÖÖ-Evolving Office Oy 100,00 21 24 20,00 2,50 122,50 Myös uusille hakijoille
Luottoa Investica Oy 100,00 14 30 19,00 3,80 122,80 Myös uusille hakijoille
Viestilaina Suomen Viestilaina Oy 100,00 14 19 20,00 3,00 123,00 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 100,00 21 18 20,00 3,00 123,00 Myös uusille hakijoille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 100,00 14 18 20,00 3,00 123,00 Myös uusille hakijoille
Gsmlaina Wired-Bit Oy 100,00 21 18 20,00 3,00 123,00 Myös uusille hakijoille
Rahapuu Maxmani Oy 100,00 14 25 19,61 3,80 123,41 Myös uusille hakijoille
Statuslaina Real Time Financing Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 100,00 21 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Vippi.fi Vipster Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Vippi24 Vipster Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Satavippi Wht-Finance Oy 100,00 14 19 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Tekstivippi Vip Finland Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Suomivippi NDN-Yhtiö Oy 100,00 14 21 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Myös uusille hakijoille
Reiluvippi Cneiff Oy 100,00 14 22 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Viestivippi Viestitie Suomi Oy 100,00 14 21 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Get Capital Get Capital Oy 100,00 14 21 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
VippiRaha Finance-Aspireclub Oy 100,00 14 21 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Rahavippi MR Capital Oy 100,00 14 20 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
365vippi J.W.-Yhtiöt Oy 100,00 14 20 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
A-Laina Vip Rahoitus Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
MikroVippi Mikrovippi Oy 100,00 14 20 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Antolaina Luoteen Sirtox Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Ainalaina Netford Capital Oy 100,00 14 18 20,00 3,80 123,80 Vain vanhoille asiakkaille
Europea Europea Rahoitus Oy 100,00 30 21 20,00 4,00 124,00 Myös uusille hakijoille
Amex-pikalaina Amex Rahoitus Oy 100,00 14 18 20,00 5,00 125,00 Myös uusille hakijoille
Ferratum Ferratum Finland Oy 100,00 30 19 25,00 0,00 125,00 Myös uusille hakijoille
Lainatalo Amex Rahoitus Oy 100,00 14 18 20,00 5,00 125,00 Myös uusille hakijoille
Ferratum Ferratum Finland Oy 100,00 30 19 25,00 0,00 125,00 Vain vanhoille asiakkaille
Pienlainaa PL-Rahoitus Oy 100,00 14 18 19,00 6,00 125,00 Vain vanhoille asiakkaille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 100,00 30 18 23,00 3,00 126,00 Myös uusille hakijoille
Lainahana TopA Finance Finland Oy 100,00 14 22 24,00 3,80 127,80 Myös uusille hakijoille
Mobiilivippi Mobile funding Oy 100,00 14 20 24,00 3,80 127,80 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 100,00 30 18 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
OK Money OK Money Finance Oy 100,00 30 18 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
Vippiluotto Luoteen Sirtox Oy 100,00 30 20 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
Onnilaina CC Rahoitus Oy 100,00 30 18 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
Reissuluotto J.W.-Yhtiöt Oy 100,00 30 18 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
Herttavippi Herttaysi Oy 100,00 30 21 25,00 3,80 128,80 Myös uusille hakijoille
Pienluotto PL-Rahoitus Oy 100,00 14 18 25,00 4,00 129,00 Vain vanhoille asiakkaille
Pikalainaa PL-Rahoitus Oy 100,00 14 18 25,00 4,00 129,00 Vain vanhoille asiakkaille
Rahax Freeman Invest / Prestito Oy 100,00 14 18 28,00 4,00 132,00 Myös uusille hakijoille
Statuslaina Real Time Financing Oy 100,00 28 18 40,00 3,80 143,80 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 120,00 14 21 20,50
140,50 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 120,00 30 21 26,00
146,00 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 120,00 21 18 24,00 3,00 147,00 Myös uusille hakijoille
Fyrkkaa Netford Capital Oy 120,00 14 18 24,00 6,00 150,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippitalo Luoteen Sirtox Oy 120,00 14 20 27,00 3,80 150,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippaaja TopA Finance Finland Oy 120,00 14 22 29,00 3,80 152,80 Myös uusille hakijoille
Terrarahoitus Fiction Heat Oy 120,00 30 21 30,00 3,80 153,80 Myös uusille hakijoille
Rockmoney Ferratum Finland Oy 120,00 21 18 39,00 3,00 162,00 Myös uusille hakijoille
VipMoney Hansapol Oy 125,00 14 18 25,00 3,80 153,80 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 140,00 14 21 23,50
163,50 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 140,00 30 21 30,00
170,00 Myös uusille hakijoille
Massia MMJ Laina 140,00 14 21 30,00 3,80 173,80 Myös uusille hakijoille
Vip Rahoitus Vip Rahoitus Oy 150,00 14 18 25,00 3,80 178,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi.fi Vipster Oy 150,00 14 20 30,00 3,80 183,80 Myös uusille hakijoille
Vippi24 Vipster Oy 150,00 14 20 30,00 3,80 183,80 Myös uusille hakijoille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 150,00 25 18 30,00 3,80 183,80 Myös uusille hakijoille
Rahavippi MR Capital Oy 150,00 14 20 30,00 3,80 183,80 Vain vanhoille asiakkaille
Get Capital Get Capital Oy 150,00 14 21 30,00 3,80 183,80 Vain vanhoille asiakkaille
Gsmlaina Wired-Bit Oy 150,00 28 18 31,00 3,00 184,00 Myös uusille hakijoille
Lainahana TopA Finance Finland Oy 150,00 14 22 36,00 3,80 189,80 Myös uusille hakijoille
MikroVippi Mikrovippi Oy 150,00 14 20 36,00 3,80 189,80 Vain vanhoille asiakkaille
Monetti Monetti Oy 160,00 14 21 26,50
186,50 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 160,00 30 21 34,00
194,00 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 160,00 30 18 32,00 3,00 195,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippaaja TopA Finance Finland Oy 160,00 14 22 39,00 3,80 202,80 Myös uusille hakijoille
A-Vippi SN-Rahoitus Oy 160,00 14 18 40,00 3,80 203,80 Myös uusille hakijoille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 160,00 14 21 63,40 0,00 223,40 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 160,00 14 21 63,40
223,40 Vain vanhoille asiakkaille
Vippikone Vippikone Oy 160,00 14 18 59,00 5,00 224,00 Vain vanhoille asiakkaille
Novavippi Novavippi Oy 160,00 14 18 59,00 5,00 224,00 Vain vanhoille asiakkaille
Minilaina Suomen Minilaina Oy 160,00 14 18 59,00 5,00 224,00 Vain vanhoille asiakkaille
Televippi Televippi Oy 160,00 14 18 59,00 5,00 224,00 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 160,00 28 21 88,15
248,15 Vain vanhoille asiakkaille
Viestivippi Viestitie Suomi Oy 165,00 14 21 35,00 3,80 203,80 Vain vanhoille asiakkaille
Monetti Monetti Oy 180,00 14 21 29,50
209,50 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 180,00 30 21 38,00
218,00 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 200,00 14 21 32,50
232,50 Myös uusille hakijoille
Vip Rahoitus Vip Rahoitus Oy 200,00 14 18 35,00 3,80 238,80 Vain vanhoille asiakkaille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 200,00 14 19 36,00 3,00 239,00 Myös uusille hakijoille
Luottoa Investica Oy 200,00 14 30 38,00 3,80 241,80 Myös uusille hakijoille
Monetti Monetti Oy 200,00 30 21 42,00
242,00 Myös uusille hakijoille
Vippipankki Wired-Bit Oy 200,00 30 18 39,00 3,00 242,00 Vain vanhoille asiakkaille
Gsmlaina Wired-Bit Oy 200,00 30 18 39,00 3,00 242,00 Vain vanhoille asiakkaille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 200,00 30 18 39,00 3,80 242,80 Vain vanhoille asiakkaille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 200,00 14 18 40,00 3,00 243,00 Myös uusille hakijoille
Rahapuu Maxmani Oy 200,00 14 25 39,23 3,80 243,03 Vain vanhoille asiakkaille
Tekstivippi Vip Finland Oy 200,00 14 18 40,00 3,80 243,80 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 200,00 14 18 40,00 3,80 243,80 Myös uusille hakijoille
Vippi24 Vipster Oy 200,00 14 20 40,00 3,80 243,80 Myös uusille hakijoille
Vippi.fi Vipster Oy 200,00 14 20 40,00 3,80 243,80 Myös uusille hakijoille
Mobiilivippi Mobile funding Oy 200,00 14 20 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Antolaina Luoteen Sirtox Oy 200,00 14 18 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Satavippi Wht-Finance Oy 200,00 14 19 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Get Capital Get Capital Oy 200,00 14 21 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Ainalaina Netford Capital Oy 200,00 14 18 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Reiluvippi Cneiff Oy 200,00 14 22 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
365vippi J.W.-Yhtiöt Oy 200,00 14 20 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Suomivippi NDN-Yhtiö Oy 200,00 14 21 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Statuslaina Real Time Financing Oy 200,00 14 18 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Rahavippi MR Capital Oy 200,00 14 20 40,00 3,80 243,80 Vain vanhoille asiakkaille
Pienluotto PL-Rahoitus Oy 200,00 14 18 40,00 4,00 244,00 Vain vanhoille asiakkaille
Europea Europea Rahoitus Oy 200,00 30 21 40,00 4,00 244,00 Vain vanhoille asiakkaille
Pikalainaa PL-Rahoitus Oy 200,00 14 18 40,00 4,00 244,00 Vain vanhoille asiakkaille
Lainatalo Amex Rahoitus Oy 200,00 14 18 40,00 5,00 245,00 Myös uusille hakijoille
Amex-pikalaina Amex Rahoitus Oy 200,00 14 18 40,00 5,00 245,00 Vain vanhoille asiakkaille
Pienlainaa PL-Rahoitus Oy 200,00 14 18 39,00 6,00 245,00 Vain vanhoille asiakkaille
Fyrkkaa Netford Capital Oy 200,00 14 18 40,00 6,00 246,00 Vain vanhoille asiakkaille
MikroVippi Mikrovippi Oy 200,00 14 20 43,00 3,80 246,80 Vain vanhoille asiakkaille
Ferratum Ferratum Finland Oy 200,00 30 25 50,00 0,00 250,00 Myös uusille hakijoille
Ferratum Ferratum Finland Oy 200,00 30 19 50,00 0,00 250,00 Vain vanhoille asiakkaille
PikaVippi OPR-Vakuus Oy 200,00 30 18 48,00 3,00 251,00 Myös uusille hakijoille
Vippaaja TopA Finance Finland Oy 200,00 14 22 48,00 3,80 251,80 Myös uusille hakijoille
Lainahana TopA Finance Finland Oy 200,00 14 22 48,00 3,80 251,80 Myös uusille hakijoille
Viestilaina Suomen Viestilaina Oy 200,00 14 19 50,00 3,00 253,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippiluotto Luoteen Sirtox Oy 200,00 30 20 50,00 3,80 253,80 Myös uusille hakijoille
OK Money OK Money Finance Oy 200,00 30 18 50,00 3,80 253,80 Myös uusille hakijoille
Risicum Risicum Capital Oy 200,00 30 18 50,00 3,80 253,80 Myös uusille hakijoille
Reissuluotto J.W.-Yhtiöt Oy 200,00 30 18 50,00 3,80 253,80 Myös uusille hakijoille
Onnilaina CC Rahoitus Oy 200,00 30 18 50,00 3,80 253,80 Myös uusille hakijoille
Herttavippi Herttaysi Oy 200,00 30 21 50,00 3,80 253,80 Vain vanhoille asiakkaille
Statuslaina Real Time Financing Oy 200,00 28 18 80,00 3,80 283,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippitalo Luoteen Sirtox Oy 240,00 14 20 54,00 3,80 297,80 Vain vanhoille asiakkaille
Terrarahoitus Fiction Heat Oy 240,00 30 21 60,00 3,80 303,80 Vain vanhoille asiakkaille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 240,00 14 21 93,20 0,00 333,20 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 240,00 14 21 93,20
333,20 Vain vanhoille asiakkaille
Minilaina Suomen Minilaina Oy 240,00 14 18 89,00 5,00 334,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippikone Vippikone Oy 240,00 14 18 89,00 5,00 334,00 Vain vanhoille asiakkaille
Televippi Televippi Oy 240,00 14 18 89,00 5,00 334,00 Vain vanhoille asiakkaille
Novavippi Novavippi Oy 240,00 14 18 89,00 5,00 334,00 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 240,00 28 21 130,45
370,45 Vain vanhoille asiakkaille
VipMoney Hansapol Oy 250,00 14 18 50,00 3,80 303,80 Myös uusille hakijoille
Get Capital Get Capital Oy 250,00 14 21 50,00 3,80 303,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi24 Vipster Oy 250,00 14 18 50,00 3,80 303,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi.fi Vipster Oy 250,00 14 18 50,00 3,80 303,80 Vain vanhoille asiakkaille
Rahavippi MR Capital Oy 250,00 14 20 50,00 3,80 303,80 Vain vanhoille asiakkaille
Lainahana TopA Finance Finland Oy 250,00 14 22 60,00 3,80 313,80 Myös uusille hakijoille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 300,00 30 19 57,00 3,00 360,00 Myös uusille hakijoille
Vippi24 Vipster Oy 300,00 14 18 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Statuslaina Real Time Financing Oy 300,00 14 18 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Risicum Risicum Capital Oy 300,00 14 20 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Ainalaina Netford Capital Oy 300,00 14 18 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi.fi Vipster Oy 300,00 14 18 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Suomivippi NDN-Yhtiö Oy 300,00 14 21 60,00 3,80 363,80 Vain vanhoille asiakkaille
Europea Europea Rahoitus Oy 300,00 30 21 60,00 4,00 364,00 Vain vanhoille asiakkaille
Lainatalo Amex Rahoitus Oy 300,00 14 18 60,00 5,00 365,00 Myös uusille hakijoille
Amex-pikalaina Amex Rahoitus Oy 300,00 14 18 60,00 5,00 365,00 Vain vanhoille asiakkaille
Ferratum Ferratum Finland Oy 300,00 30 25 75,00 0,00 375,00 Myös uusille hakijoille
Ferratum Ferratum Finland Oy 300,00 30 19 75,00 0,00 375,00 Vain vanhoille asiakkaille
Viestilaina Suomen Viestilaina Oy 300,00 14 19 75,00 3,00 378,00 Vain vanhoille asiakkaille
Vippipankki Wired-Bit Oy 300,00 30 18 75,00 3,00 378,00 Vain vanhoille asiakkaille
Onnilaina CC Rahoitus Oy 300,00 30 18 75,00 3,80 378,80 Myös uusille hakijoille
Herttavippi Herttaysi Oy 300,00 30 21 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 300,00 30 18 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Reiluvippi Cneiff Oy 300,00 14 22 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Risicum Risicum Capital Oy 300,00 30 20 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Reissuluotto J.W.-Yhtiöt Oy 300,00 30 18 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
OK Money OK Money Finance Oy 300,00 30 20 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippiluotto Luoteen Sirtox Oy 300,00 30 20 75,00 3,80 378,80 Vain vanhoille asiakkaille
Statuslaina Real Time Financing Oy 300,00 28 18 120,00 3,80 423,80 Vain vanhoille asiakkaille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 320,00 14 25 120,05 0,00 440,05 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 320,00 14 25 120,05
440,05 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 320,00 28 25 173,40
493,40 Vain vanhoille asiakkaille
Vippitalo Luoteen Sirtox Oy 360,00 14 20 80,00 3,80 443,80 Vain vanhoille asiakkaille
Risicum Risicum Capital Oy 400,00 14 20 75,00 3,80 478,80 Vain vanhoille asiakkaille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 400,00 30 19 76,00 3,00 479,00 Myös uusille hakijoille
Ainalaina Netford Capital Oy 400,00 14 18 80,00 3,80 483,80 Vain vanhoille asiakkaille
Europea Europea Rahoitus Oy 400,00 30 21 80,00 4,00 484,00 Vain vanhoille asiakkaille
Ferratum Ferratum Finland Oy 400,00 30 21 95,00 0,00 495,00 Vain vanhoille asiakkaille
Reissuluotto J.W.-Yhtiöt Oy 400,00 30 18 95,00 3,80 498,80 Vain vanhoille asiakkaille
OK Money OK Money Finance Oy 400,00 30 20 95,00 3,80 498,80 Vain vanhoille asiakkaille
Risicum Risicum Capital Oy 400,00 30 20 95,00 3,80 498,80 Vain vanhoille asiakkaille
Bonuslaina Wired-Bit Oy 400,00 30 18 97,00 3,80 500,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippipankki Wired-Bit Oy 400,00 30 18 98,00 3,00 501,00 Vain vanhoille asiakkaille
Herttavippi Herttaysi Oy 400,00 30 21 100,00 3,80 503,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi.fi Vipster Oy 400,00 14 18 100,00 3,80 503,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippiluotto Luoteen Sirtox Oy 400,00 30 20 100,00 3,80 503,80 Vain vanhoille asiakkaille
Vippi24 Vipster Oy 400,00 14 18 100,00 3,80 503,80 Vain vanhoille asiakkaille
Hetiluotto Atlas-Invest Oy 400,00 14 25 152,80 0,00 552,80 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 400,00 14 25 152,80
552,80 Vain vanhoille asiakkaille
Suoravippi Atlas-Invest Oy 400,00 28 25 215,60
615,60 Vain vanhoille asiakkaille
DrCredit Mobile Credit Nordic Oy 500,00 30 19 85,00 3,00 588,00 Vain vanhoille asiakkaille
Ainalaina Netford Capital Oy 500,00 14 18 100,00 3,80 603,80 Vain vanhoille asiakkaille
Reissuluotto J.W.-Yhtiöt Oy 500,00 30 18 119,00 3,80 622,80 Vain vanhoille asiakkaille
Herttavippi Herttaysi Oy 500,00 30 21 125,00 3,80 628,80 Vain vanhoille asiakkaille
